樓層規劃
Unit | Total Area(m²) | Private Area(m²) | Type |
A | 33.79 | 26.53 | studio |
B | 34.54 | 27.12 | studio |
C | 59.97 | 47.09 | 1 bedroom |
D | 59.98 | 47.10 | 1 bedroom |
E | 59.94 | 47.07 | 1 bedroom |
F | 59.97 | 47.09 | 1 bedroom |
G | 34.54 | 27.12 | studio |
H | 33.79 | 26.53 | studio |
I | 60.43 | 47.45 | 1 bedroom |
J | 55.77 | 43.79 | 1 bedroom |
K | 78.28 | 61.47 | 2 bedrooms |
L | 34.83 | 27.35 | studio |
M | 34.88 | 27.39 | studio |
N | 75.74 | 59.47 | 2 bedrooms |
O | 52.21 | 41.00 | 1 bedroom |
P | 57.46 | 45.12 | 1 bedroom |
諮詢請來電:+885-(0)-17650858